2025年12月10日上海镀锌管价格今日价格行情
品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
镀锌管 年月 | 5寸*4.0mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q215-235 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
镀锌管 年月 | 4寸*3.75mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q215-235 年月 | 4130 年月 | - 年月 |
镀锌管 年月 | 3寸*3.75mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4170 年月 | - 年月 |
镀锌管 年月 | 2.5寸*3.75mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4160 年月 | - 年月 |
镀锌管 年月 | 2寸*3.5mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4280 年月 | - 年月 |
镀锌管 年月 | 1.5寸*3.25mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
镀锌管 年月 | 1.2寸*3.25mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4370 年月 | - 年月 |
镀锌管 年月 | 1寸*3.25mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4450 年月 | - 年月 |
镀锌管 年月 | 6分*2.75mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4630 年月 | - 年月 |
镀锌管 年月 | 4分*2.75mm 年月 | 邯郸正大 年月 | Q195-215 年月 | 4730 年月 | - 年月 |
未经允许不得转载:>DeepL翻译器下载 » 2025年12月10日上海镀锌管价格今日价格行情
DeepL翻译器下载

![CrossOver Linux运行Windows软件[系统兼容]](https://img3.downza.cn/download/201810/155844-5bd2c934ebb0d.jpg)

